Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 108 |
Daya Tanjak | (tan %) | 48 |
Model | – | J08E-WE |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | (mm) | 115 x 130 |
Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | (mm) | 383 |
Tipe | – | MX07 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-5 | – | 1000 |
Ke-4 | – | 1651 |
Ke-3 | – | 2738 |
Ke-2 | – | 4736 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Mundur | – | 7839 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | (m) | 8,2 |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | (L) | 200 |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 4.780 |
Total Panjang | (mm) | 8.650 |
Total Lebar | (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
Julur Depan | (mm) | 1.280 |
Julur Belakang | (mm) | 2.590 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.950 |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | (kg) | 5,520 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |
115 SD |
|
115 SD | IDR |
115 SDL | IDR |
115 LD | IDR |
115 HD | IDR |
136 HD |
|
136 HD | IDR |
136 MD |
|
136 MD | IDR |
136 MDL | IDR |
136 HDL | IDR |
136 HDL 4X4 | IDR |
136 HD | IDR |
136 HDX | IDR |
136 HDX PTO | IDR |
136 MIXER | IDR |
fg 260 jk |
|
FM 280 JD |
|
FM 280 JD | IDR |
FM 280 JD MINING | IDR |
Harga Hino |
|
HINO 300 |
|
DUTRO 115 SD | IDR |
HINO 500 |
|
FG 240 JP | IDR |
HINO BUS |
|
DUTRO 115 SDB | IDR |
Hino Fg 260 JS |
|
Fg 260 JP | IDR |
Fg 260 JS | IDR |
HINO MIXER |
|
DUTRO 136 MIXER | IDR |
TRATOR HEAD |
|
FG 260 TH | IDR |
Komentar menunggu moderasi admin.
tadalafil (℞) 20mg tablet
FG 260 JL II Tangguh Kapasitas Terbesar II unit Ready Stock!
[…] Spesifikasi […]